
智能红外补光,夜间图像更均匀r
9:16走廊模式,纵向场景下有效监控区域提升一倍r
先进的H.265编码算法,编码压缩效率更高r
支持U-Code编码,1M码流看高清r
三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求,支持手机监控r
内嵌智能算法,可进行多种行为检测、异常检测和统计分析r
定制化OSD,提供多种内容样式的自定义效果r
支持定时、隔时、事件抓图,并上传至FTP或中心r
支持Onvif标准协议r
宽温设计,温度范围-35℃~60℃r
宽压保护,容忍电压波动±25%r
4KV防雷,提供安全保障r
IP66防护等级,更长使用寿命r
支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性r
支持HTTPS安全Web访问r
支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法r
支持IP过滤,有效屏蔽非法IP地址访问r
支持网关ARP绑定,防止网关MAC地址欺骗r
支持802.1X终端准入控制,提升终端接入安全r
支持视频水印,防止数据篡改r
| 摄像机参数r | 描述r |
| 成像器件r | 1/2.7英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器r |
| 镜头r |
IPC332S-IR3-HPF28-C-DT:2.8mm IPC332S-IR3-HPF40-C-DT:4.0mm IPC332S-IR3-HPF60-C-DT:6.0mmr |
| 光圈r | F2.0r |
| 最低照度r | 0.06lux (F2.0,AGC ON) 0lux(开启红外)r |
| 快门r | 自动/手动,快门范围:1/6~1/100000sr |
| 日夜切换方式r | 自动红外滤片切换r |
| 补光r | LED灯补光,智能红外r |
| 角度调整r | 水平:0°~360°垂直:0°~80°旋转:0°~360°r |
| 白平衡r | 自动/手动r |
| 增益r | 自动/手动r |
| 宽动态r | 支持r |
| 降噪r | 2D/3Dr |
| 视频参数r | 描述r |
| 最大分辨率r | 1920X1080r |
| 编码协议r | H.265、H.264、MJPEGr |
| 编码制式r | 1080P(1920*1080)最大30帧/秒r |
| 视频流r | 三码流r |
| OSDr | 时间OSD,自定义OSDr |
| 9:16走廊模式r | 支持r |
| 运动检测r | 支持r |
| 隐私遮盖r | 支持r |
| 智能r | 描述r |
| 异常检测r | 场景变更、图像虚焦、声音异常、遮挡检测r |
| 行为分析r | 运动检测、越界检测、区域入侵r |
| 智能识别r | 人脸检测r |
| 统计分析r | 人数统计r |
| 智能抓拍r | 定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍r |
| 接口特性r | 描述r |
| 网口r | 10M/100M自适应以太网电口r |
| 电源r | DC端子, 5.5mm电源接口r |
| 网络r | 描述r |
| 协议r | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP、802.1X等r |
| 兼容接入r | ONVIF、APIr |
| 通用特性r | 描述r |
| 电源r | DC12V、支持POE供电r |
| 功耗:本体3.5W,红外灯开启增加2Wr | |
| 尺寸(直径X高)r | Φ126X94mm(Φ5.0"x3.7")r |
| 材质r | 铸铝(球体)r |
| 重量r | 0.33kg(0.73lb)r |
| 工作环境r | -35℃~60℃(-31°F~140°F),≤90%RHr |
| 防护等级r | IP66r |
